世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

澳大利亚国家队差-澳大利亚足球国家队

参加奥运会的最差男足为新西兰

世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚

中国排第97

年1月16日 足球国家队世界排名

第82名 中国

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1523 0 0

2 巴西 1502 0 0

3 意大利 1498 0 0

4 西班牙 1349 0 0

5 德国 1305 0 +7

6 捷克 1290 0 0

7 法国 1243 0 0

8 葡萄牙 1241 0 0

9 荷兰 1170 0 0

10 克罗地亚 1129 0 0

11 希腊 1114 0 0

12 英格兰 1113 0 0

13 罗马尼亚 1088 0 0

14 苏格兰 990 0 0

15 墨西哥 982 0 0

16 土耳其 924 0 0

17 哥伦比亚 905 0 -2

18 保加利亚 881 0 0

19 尼日利亚 879 +1 +4

20 美国 876 -1 0

21 巴拉圭 873 0 0

22 瑞典 864 +2 +11

23 波兰 862 -1 0

24 俄罗斯 861 -1 0

25 喀麦隆 853 -1 0

26 以色列 852 0 0

27 塞尔维亚 844 0 0

28 乌拉圭 831 0 0

29 挪威 827 0 0

30 乌克兰 824 0 0

31 丹麦 797 0 0

32 北爱尔兰 780 0 0

33 几内亚 765 0 +7

34 日本 748 0 0

35 埃及 733 +4 +47

36 爱尔兰 731 -1 0

37 芬兰 697 -1 0

38 688 -1 0

39 摩洛哥 676 0 -10

40 塞内加尔 675 -2 -12

41 伊朗 663 0 -14

41 韩国 663 +1 0

43 加纳 660 0 +1

44 瑞士 657 0 0

45 智利 655 0 0

46 突尼斯 624 +1 -15

47 马里 622 -1 -30

48 澳大利亚 607 0 0

49 比利时 600 0 0

50 匈牙利 594 0 +6

51 波黑 585 0 0

52 厄瓜多尔 581 +4 +8

53 摩尔多瓦 579 -1 0

54 洪都拉斯 578 -1 0

54 斯洛伐克 578 -1 0

56 加拿大 576 -1 0

57 沙特阿拉伯 571 +4 +19

58 威尔士 560 -1 0

59 委内瑞拉 557 +3 +10

60 马其顿 556 -2 0

61 立陶宛 554 -2 0

62 白俄罗斯 553 -2 0

63 秘鲁 508 0 0

64 巴拿马 494 +3 +7

65 塞浦路斯 493 +1 0

66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15

67 赞比亚 474 -2 -24

67 伊拉克 474 +1 +2

69 哥斯达黎加 467 +1 +1

70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17

71 古巴 445 0 -8

72 安哥拉 443 +1 0

73 海地 438 -4 -29

74 多哥 426 -2 -22

75 莫桑比克 419 0 0

76 阿尔及利亚 414 +3 +3

76 格鲁吉亚 414 +1 0

78 南非 411 -1 -3

78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5

80 阿尔巴尼亚 407 0 0

81 斯洛文尼亚 403 +2 0

82 中国 396 -1 -10

83 津巴布韦 389 +4 +4

84 赤道几内亚 387 +1 0

85 拉脱维亚 386 +1 0

85 亚美尼亚 386 +8 +19

87 冰岛 380 +3 0

88 卡塔尔 379 -1 -6

89 刚果(布) 377 +2 0

90 埃塞俄比亚 366 +15 +36

90 奥地利 366 +4 0

92 阿曼 359 -8 -32

93 利比亚 351 +2 +2

94 新西兰 349 +1 0

94 贝宁 349 +3 +1

94 苏丹 349 -2 -25

97 乌干达 346 -21 -71

98 牙买加 345 -1 -3

99 阿联酋 341 +1 -1

100 巴林 340 +2 +1

101 坦桑尼亚 333 -12 -50

101 博茨瓦那 333 +2 0

103 加蓬 332 +1 0

104 叙利亚 329 +3 +12

105 危地马拉 323 +1 -1

106 玻利维亚 313 +2 0

107 泰国 312 +14 +51

108 哈萨克斯坦 308 +4 +24

109 卢旺达 302 -10 -43

110 佛得角群岛 301 +1 0

111 冈比亚 291 +6 +19

112 约旦 283 +8 +20

112 毛里塔尼亚 283 +18 +71

112 布基纳法索 283 +1 0

115 科威特 280 +4 +10

116 阿塞拜疆 279 -1 +4

117 新喀里多尼亚 271 +1 0

118 列支敦士登 260 +4 0

119 肯尼亚 257 -9 -49

119 纳米比亚 257 -5 -25

121 布隆迪 255 -12 -52

122 所罗门群岛 250 +1 0

123 越南 232 +19 +73

124 爱沙尼亚 231 0 +2

125 中国香港 228 0 0

126 新加坡 227 0 +3

127 朝鲜 225 -12 -50

128 土库曼斯坦 222 -1 0

129 圭亚那 210 -1 -11

130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132

131 斐济 208 0 0

132 印尼 207 +1 +18

133 黎巴嫩 205 +1 +17

134 厄立特里亚 203 -2 +4

135 萨尔瓦多 188 -1 0

136 马耳他 184 0 0

137 马拉维 182 +1 0

138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0

139 瓦努阿图 175 +1 0

140 乍得 171 +1 0

141 塔吉克斯坦 168 -4 -15

142 巴巴多斯 159 -14 -62

143 也门 155 +1 0

144 印度 152 -1 -6

144 利比里亚 152 +1 0

146 萨摩亚 142 0 0

147 百慕大 134 0 -6

148 斯威士兰 131 0 0

149 马达加斯加 127 0 0

149 卢森堡 127 0 0

151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27

152 苏里南 118 +1 +2

153 马尔代夫 116 -2 -4

154 莱索托 113 0 0

155 缅甸 111 +2 +11

156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10

157 尼日尔 103 -2 0

158 尼加拉瓜 96 +3 0

159 大溪地岛 94 +3 0

159 塞拉利昂 94 -3 -8

161 塞舌尔 89 +2 0

162 巴勒斯坦 86 +3 0

163 巴基斯坦 85 0 -4

164 马来西亚 83 -5 -15

164 多米尼加共和国 83 +2 0

164 毛里求斯 83 -6 -16

167 斯里兰卡 79 0 -3

168 孟加拉国 78 0 -1

168 中国台北 78 +1 0

170 汤加 77 0 0

171 几内亚比绍 72 0 0

172 黑山 65 0 0

173 吉布提 64 0 0

174 巴哈马 58 0 0

175 安道尔 57 0 0

176 格林纳达 45 0 0

177 蒙古 44 +1 0

178 老挝 38 -2 -7

179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2

179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0

181 菲律宾 31 -2 -9

181 中非 31 +1 0

181 圣卢西亚 31 -1 -3

184 柬埔寨 30 -1 0

184 巴布亚新几内亚 30 -1 0

186 尼泊尔 29 0 0

187 文莱 24 +1 0

188 多米尼加 21 +1 0

189 中国澳门 18 +1 0

190 阿富汗 16 +1 0

191 开曼群岛 13 +1 0

191 科摩洛 13 -4 -13

193 法罗群岛 12 +1 0

193 英属维京群岛 12 -1 -1

195 索马里 8 0 0

196 波多黎各 7 0 0

197 圣马力诺 6 0 0

198 不丹 4 0 0

198 安圭拉岛 4 0 0

200 库克群岛 2 0 0

中超联赛和澳大利亚超级联赛哪个实力强些啊?

差不多,我觉得每中国联赛强那,澳大利亚大大部分人都在英格兰踢球,从小就在英格兰,也就代表国家队时候才会澳大利亚,而且张玉宁,曲圣卿等中国过气的球员在哪里表现很好,说明了这个

国家队实力好,是英格兰意大利等联赛的功劳

明年亚冠赛场见分晓!!!!

亚洲锋线哪家强?国足可进前5,日韩碾压其他,传统强队跌至末尾

国足现在的晋级形势一片大好,可以说已经一只脚迈进了12强赛,只要最后一轮对阵叙利亚队时能够保持不败,那么国足基本可以锁定一个12强赛的名额。现在不妨可以展望下进入12强赛后的情况。国足在40强赛还是显得比较游刃有余,但是到了12强赛恐怕就比较艰难了,其实国足锋线的纸面实力并不弱,只是中后场的能力要相对差一些,下面我们就来看看能够排进亚洲前5位其他国家队锋线都有哪些。

第5名 澳大利亚(莱基、博雷洛、麦克拉伦、马比尔、塔加特)

传统四强球队的澳大利亚近些年可以说是越来越走下坡路,而原本众多留洋球员现在也变得不那么多了,主力前锋莱基效力于国内联赛,身价只有130万欧,另一主力马比尔效力并不是主流的丹麦联赛身价为250万欧,剩下的锋线球员实力水平也比较一般,身价也都在100到200万欧左右。

第4名 中国(艾克森、武磊、阿兰、费南多)

国足凭借众多归化前锋基本可以进入前5,作为留洋独苗的武磊,他的能力绝对是毋庸置疑的,最近两场世预赛也是打进3球状态火热,他的身价目前为400万欧,与队友艾克森身价一致。此外艾克森、阿兰以及费南多的归化锋线也直接将国足的实力提升了一个档次,虽然中后场实力仍然比较一般,但是锋线的纸面实力绝对可以排进亚洲前5了,从40强赛的进球数就能感受到国足火力的强大。

第3名 伊朗(阿兹蒙、塔雷米、安萨里法德、格里扎德)

伊朗队本次世预赛可谓是历尽波折,经过了6轮比赛过后他们被老对手伊拉克队压过一头,排名C组第二,但是球队的锋线也是众星云集,尤其是效力于俄超泽尼特的射手阿兹蒙。伊朗球星在俄超的进球能力堪称一流,24场联赛打进19球。他的身价目前高达2500万欧,一人可以顶上国足大名单所有人的身价。

另外葡超豪门波尔图主力前锋塔雷米也是颇具实力,本赛季34场联赛贡献16球11助攻的“两双”数据,他的身价也高达1000万欧元。他与阿兹蒙两人也算是国足的克星了。

第2名 日本(大迫勇也、南野拓实、镰田大地、伊东纯也)

被租借到南安普顿的利物浦前锋南野拓实在本届世预赛中可以说是大杀四方,目前他在世预赛亚洲区射手榜中排名第一,独进9球。而在他身后的就是国家队队友大迫勇也,打进8球。日本队首发11人全部是旅欧球员,锋线上的几人也是分别来自英超、德甲以及其他欧洲顶级联赛。其中南野拓实的身价达到1200万欧,24岁的法兰克福攻击手镰田大地更是高达1600万欧引领日本队锋线。

第1名 韩国(孙兴慜、黄义助、黄喜灿)

韩国队的锋线水平由于孙兴慜的存在能够达到亚洲顶级水准,热刺王牌前锋虽然在国家队中进球数据下降,但是他的作用却是更加突出。他作为球队大腿不仅要承担进球任务,还要负责组织进攻、拉扯跑动的任务。

目前孙兴慜的身价高达8500万欧,各种个人荣誉加身的他毫无疑问的成为“亚洲一哥”。当然在他身边还有黄义助、黄喜灿这样的旅欧国脚。黄喜灿是德甲莱比锡锋线上的一员,身价达到1100万欧,黄义助是法甲波尔多的主力射手,身价达到500万欧。他们3人所组成的韩国锋线绝对是亚洲顶级的存在。

亚洲有哪些足球队

亚洲足球队有:伊朗国家队、乌兹别克斯坦国家队、澳大利亚国家队、阿联酋国家队、中国家队。

1、伊朗国家队:

伊朗国家男子足球队是代表伊朗出战国际赛事的男子足球队,由伊朗足球协会管理,成立于1920年。该球队是亚洲的顶级强队之一,主场是于1970年代兴建的阿萨迪体育场,曾3次获得亚洲杯冠军。

2、乌兹别克斯坦国家队:

乌兹别克斯坦国家男子足球队是乌兹别克斯坦的国家足球代表队,由乌兹别克斯坦足球协会管理,属于国际足球联合会及亚洲足球协会成员之一。该队曾获1994年亚洲运动会男足冠军和2011年亚洲杯殿军。

3、澳大利亚国家队:

澳大利亚国家男子足球队是代表澳大利亚出战国际赛事的男子足球队,由澳大利亚足球协会负责管辖。球队原属于大洋洲足球协会,曾获得1980年、1996年、2000年、2004年大洋洲国家杯冠军。

4、阿联酋国家队:

阿联酋国家男子足球队是阿联酋的足球代表队,由阿拉伯联合酋长国足球协会管理。球队有着“雄鹰”的外号,他们秉承了西亚足球的特点,注重个人技术及盘带。

5、中国家队:

中国香港足球代表队是香港官方的男子足球代表队,由香港足球总会管理,虽然香港于1997年年主权移交后属于中华人民共和国的一部分,根据香港特别行政区基本法,香港仍被允许继续拥有自己的代表队,并冠用"中国香港"的名义参与。